Strona Główna / Sprzęt / Aparaty fotograficzne / Lustrzanki / Canon EOS 500D
Canon EOS 500D
Canon EOS 500D jest najczęściej poszukiwaną, amatorską, lustrzanką cyfrową roku 2009. Prawdziwa rewolucja w kategorii amatorskich lustrzanek! Kupując Canona EOS 500D robisz ogromny krok ku profesjonalizmowi!
Canon EOS 500D posiada 15,1 milionową matrycę CMOS, która umożliwia zapisywaie zdjęć w rozdzielczości 4752 x 3168 pikseli. Przetwornik jest obsługiwany przez procesor obrazu DIGIC IV (jest to w chwili obecnej ostatnia generacja tego układu). Dzięki niemu aparat charakteryzuje się niskim poziomem szumów, wyjątkowo krótkim czasem uruchamiania i przeglądania zdjęć po ich zrobieniu oraz oferuje możliwość zapisu plików RAW z 14 bitową głębią kolorów. Tradycyjnie już dla nowych lustrzanek Canon zastosował system czyszczenia matrycy oparty na filtrze ultradźwiękowym. Niskie szumy przy wysokich czułościach są od lat wizytówką lustrzanek Canona. W EOS 500D zakres czułości wynosi od 100 do 3200 ISO z możliwością rozszerzenia o programowe (niekalibrowane) czułości 6400 i 12800 ISO. Dane zapisywane są na kartach pamięci SD, SDHC. Szybki i precyzyjny system AF składa się z 9 czujników ułożonych na planie rombu. Dodatkowo centralny, krzyżowy czujnik (współpracuje z optyką o świetle f/2.8) zapewnia jeszcze większą precyzję w złych warunkach oświetleniowych. EOS 500D może wykonywać zdjęcia seryjne z prędkością 3.4 kl/s.
Parametry EOS 500D
| Producent: | Canon |
|---|---|
| Efektywna liczba pikseli: | 15.1 miliona |
| Matryca: | 22.3mm x 14.9 mm, CMOS (format APS-C) |
| Max. rozdzielczość: | 4752 x 3168 pikseli |
| Zoom optyczny: | ZGODNIE Z PARAMETRAMI OBIEKTYWU |
| Zoom cyfrowy: | NIE |
| Jasność optyki: | ZGODNIE Z PARAMETRAMI OBIEKTYWU |
| Zakres przysłon: | ZGODNIE Z PARAMETRAMI OBIEKTYWU |
| Migawka: | 30 - 1/4000 sek., czas Bulb. |
| System fotometryczny: | matrycowy, częściowy (9% kadru), centralnie-ważony uśredniony, punktowy (4% kadru) |
| Nastawy ekspozycji: | auto, priorytet przysłony, priorytet czasu, manual, programy tematyczne, wybór głębi ostrości (A-Dep) |
| Korekcja ekspozycji: | +/- 2 EV (co 1/3 lub 1/2 EV), autobracketing |
| Autofocus: | TAK, 9-punktowy czujnik TTL-CT-SIR CMOS centralny czujnik krzyżowy, 1 punktowy (w dowolnym punkcie), zakres pracy: EV -0.5 - 18EV (23°C, ISO 100), lampa wspomagająca AF, Live View |
| Ostrość ręczna: | TAK |
| Stabilizacja obrazu: | ZGODNIE Z PARAMETRAMI OBIEKTYWU |
| Format zapisu danych: | RAW (CR2 14-bit), RAW + JPEG Large, JPEG (EXIF 2.21), MOV (Video: H.264, Sound: Linear PCM) |
| Film: | TAK, HD (16:9) 1920x1080 pikseli (20kl/sek), 1280x720 pikseli (30kl/sek), SD (4:3) 640x480 pikseli (30kl/sek), długość nagrania do 29m 59 sek lub do pojemności 4GB |
| Dźwięk: | TAK |
| Zdjęcia seryjne: | 3.4 kl/sek, do 9 zdjęć w formacie RAW, do 170 zdjęć w formacie JPEG |
| Pamięć: | SD/SDHC |
| Czułość: | Auto: 100 - 1600 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 , 3200 ISO, rozszerzalne o 6400 i 12 800 ISO |
| Lampa błyskowa wbudowana: | TAK, E-TTL II, liczba przewodnia 13, auto, włączenie, wyłączenie, redukcja efektu czerwonych oczu, synch. na I lub II kurtynę migawki, korekta mocy błysku +/-2EV co 1/2 lub 1/3EV, synchronizacja: do 1/200 sek. |
| Złącze lampy błyskowej: | TAK, gorąca stopka, kompatybilność z lampami Canon Speedlite; czas synchronizacji 1/200 sek. |
| Złącza: | USB 2.0, video, HDMI Typ C |
| Wyświetlacz LCD: | 3 cale TFT LCD (920 000 pikseli), jasność regulowana ręcznie (7 stopni), krycie ok. 100% aktywnych pikseli, kąt widzenia 170 stopni, powłoka antyrefleksyjna |
| Wizjer optyczny: | TAK, układ luster, 95% pokrycia kadru, powiększenie 0.87x, punkt oczny 19 mm, korekcja dioptrii -3.0 / +1.0 |
| Samowyzwalacz: | TAK, z opóźnieniem 10 sekund (2 sekundy z trybem wstępnego podniesienia lustra) |
| Balans bieli: | auto, światło dzienne, chmury, światło żarowe, światło jarzeniowe, tryb ręczny, bracketing balansu bieli +/- 3 stopnie |
| Makro: | ZGODNIE Z PARAMETRAMI OBIEKTYWU |
| Efekty cyfrowe: | TAK, m.in. sepia, zdjęcia czarno-białe |
| Konwertery: | ZGODNIE Z PARAMETRAMI OBIEKTYWU |
| Zdalne sterowanie: | TAK, pilot (opcjonalnie) |
| Zasilanie: | akumulator dedykowany litowo-jonowy, Li-Ion LP-E5 (w zestawie), opcjonalnie: zasilacz ACK-E5 |
| Wymiary: | 129 x 98 x 62 mm |
| Waga: | 480 g |
| Data prezentacji: | marzec 2009 |
| Pozostałe dane: | system oczyszczania matrycy, podgląd na żywo, procesor Digic IV, czujnik położenia, system oczyszczania matrycy, funkcja Highlight tone priority, mocowanie bagnet (EOS) EF, EF-S, funkcja Auto Lighting Optimiser, 14-bitowe pliki RAW |
E-cyfrowe.pl
Canon EOS 500D + ob. 18-200mm IS
Canon EOS 500D + ob. 18-55mm IS
Canon EOS 500D + ob. 18-55mm IS + 55-250mm IS
Zobacz: Canon EOS 500D
Zajmuje się fotografią amatorsko , a Canon 500D to moja pierwsza [url=http://alejka.pl/c/lustrzanki_cyfrowe.html]lustrzenka[/url] , jestem z niej bardzo zadowolony , polecam wszystkim początkującym .
jozef
Canon EOS 500D jest najczęściej poszukiwaną, amatorską, lustrzanką cyfrową roku 2009. Prawdziwa rewolucja w kategorii amatorskich lustrzanek! Kupując Canona EOS 500D robisz ogromny krok ku profesjonalizmowi!
[url=http://2beinspired.pl/canon-eos-500d.php]Opis 2be inspired... [/url]
[url=http://clkuk.tradedoubler.com/click?p(52255)a(1773618)g(16506592)url(http://www.e-cyfrowe.pl/canon-eos-500d-ob-18-200mm-is-p-13203.html) ]Opis e-cyfrowe.pl [/url]
Napisz co o tym sprzęcie myślisz?
lowell79


