<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[2be inspired... - Forum]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.2beinspired.pl/pun/feed-atom.xml"/>
	<updated>2012-02-01T15:05:28Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.2beinspired.pl/pun/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Panasonic akumulator VW-VBK360]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic119new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Akumulator o ogromnej pojemności 3580 mAh i napięciu 3.6V stworzony do takich gatunków kamer Panasonic jak: HDC-TM60, HDC-HS60, SDR-T50, HDC-SD66, SDR-H85 oraz SDR-S50. Nieprzecenioną zaletą akumulatora litowo jonowy Panasonic VW-VBK360 na pewno jest jego długi czas pracy wymagany podczas realizowania własnych filmów. Zapewnia on dużo większy komfort pracy w tym obrębie. Mimo dosyć dużej ceny autentyczny akumulator VW-VBK360 zapewnia najlepszą jakość pracy i solidność.</p><p><a href="http://www.lens.galeo.e90.biz/tablicapokaz.php?id=303" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.lens.galeo.e90.biz/pictures/1328101973-46132.jpg" alt="http://www.lens.galeo.e90.biz/pictures/1328101973-46132.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://clkuk.tradedoubler.com/click?p(52255)a(1773618)g(16506618)url(www.e-cyfrowe.pl/panasonic-akumulator-vw-vbk360-p-21158.html)" target="_blank">Panasonic akumulator VW-VBK360</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-01T15:05:28Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic119new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Trasa Pd-Pn]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic118new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Wyjazd nad morze w roku 2007. Sama nocna podróż miała tryskać obfitością polskich Zamków. Jak było sami się możecie przekonać <img src="http://www.2beinspired.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Nie mniej bardzo lubię zdjęcie będzińskiego zamku wykonane podczas tej podróży.</p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/zamki.php" target="_blank">Zamki</a></p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/zamki.php" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/zamki/normal_4.jpg" alt="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/zamki/normal_4.jpg" /></span></a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-30T16:30:05Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic118new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Babia Góra Zima 2010]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic8new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Zimowa Babia Góra to już taka mała tradycja u nas, pogodowo różnie bywało. Raz słońce, raz śnieżyca, raz ciepło raz mróz. Królowa Beskidów za każdym razem pokazuje swoje inne oblicze. Tym razem było mroźno i słonecznie!!! </p><p>Zapraszam do relacji: <a href="http://2beinspired.pl/babia-gora-2010.php" target="_blank">http://2beinspired.pl/babia-gora-2010.php</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-30T16:27:58Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic8new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Żywiec]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic117new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Żywiec - Park Zamkowy i Zamek w Żywcu</p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/zywiec.php" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/zywiec/normal_top.jpg" alt="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/zywiec/normal_top.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/zywiec.php" target="_blank">Żywiec</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-05T14:15:54Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic117new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Canon seria EOS]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic116new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Aparaty cyfrowe Canona z serii EOS można podzielić na trzy bazowe kategorie: aparaty fundamentalne (EOS 1100D, EOS 600D, EOS 550D), aparaty średniej klasy (EOS 60D, EOS 7D, EOS 5D MarkII) oraz aparaty profesjonalne (EOS 1D Mark IV, EOS 1Ds Mark III).</p><p><a href="http://www.beskidmaly.pl/kategoriaap.php?id=162" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.lens.2beinspired.pl/pictures/new1325008042.jpg" alt="http://www.lens.2beinspired.pl/pictures/new1325008042.jpg" /></span></a></p><p>Pierwsza grupa przyrządów adresowana jest do czytelników zaczynających przygodę z cyfrowymi lustrzankami. Są to podstawowe modele aparatów, wyposażone w wiele ciekawych funkcji, które pomagają w osiągnięciu doskonałych fotografii.</p><p>Model EOS 1100D firmy Canon to niedrogi, zaawansowany przyrząd o małych wymiarach, który pozwala wkroczyć do świata cyfrowych lustrzanek.</p><p>Zatrzymaj fenomenalną liczbę szczegółów dzięki modelowi EOS 550D. Używając swobodę konstruktywną, chwytaj chwile i podziwiaj głębię szczegółów wakacyjnych zachodów słońca czy relacji meczu lokalnej drużyny piłkarskiej.</p><p>Dzięki niespotykanej w tej kategorii rozdzielczości 18 megapikseli, konstrukcji przychylnej dla użytkownika jak również dostępności okazałej liczby obiektywów i akcesoriów dla układu EOS aparat EOS 600D sprawi, że nic nie uniemożliwi Ci w realizacji twojej pasji komponowania zdjęć.</p><p>Przyrządy średniej kategorii poświęcone są dla ludzi oczekujących wyższego wtajemniczenia i kolosalnych możliwości w świecie fotografii. Raczą one wykorzystać aparat do maksimum możliwości.</p><p>Znajdź swoją kreatywność dzięki modelowi EOS 60D. Wyraź siebie poprzez zapierające dech w piersiach zdjęcia lub filmy w kanonie Full HD dzięki ekranowi LCD o zmiennym kącie i bogatym funkcjom, pozwalającym na różnorakie wzbogacanie zdjęć. Stworzony z myślą o fotografach z pasją. Rozdzielczość 18 megapikseli, 8 kl./s w trybie ciągłym, czułość ISO o wartości 12 800, przydatny wizjer a także sposobność zapisywania filmów w rozdzielczości Full HD tworzą z modelu EOS 7D niepospolicie wielozadaniowe narzędzie. Wyposażony w pełnoklatkową matrycę przyrząd EOS 5D Mark II spaja wyjątkową rozdzielczość z opcją tworzenia zdjęć seryjnych z szybkością 3,9 kl./s a także perfekcyjną jakością obrazu przy dużych wartościach czułości ISO. Możliwość zapisywania filmów w rozdzielczości Full HD jeszcze bardziej przemieszcza granice fotografii.</p><p>Ostatnia grupa to aparaty przeznaczone dla profesjonalistów. Ich zaleta są parametry: szybkość, precyzja i jakość fotografii z trwałością mechaniczną, pożyteczną w pracy w terenie. Dzięki bardzo precyzyjnemu autofokusowi, wyjątkowo dużemu limitowi czułości ISO oraz najbardziej trwałym obudowom są ulubionym narzędziem wielu fachowców.</p><p>Matryca o rozmiarze całej klatki i rozdzielczość 21 megapikseli, a do tego elastyczność, jaką może zapewnić tylko lustrzanka EOS 1Ds Mark III. Korzyści z przetwarzania DIGIC III, niezawodność wykonania i technologie, które wprowadzają nową jakość w zakresie wydajności lustrzanek. Lustrzanka EOS-1D Mark IV, lider w zakresie prędkości i rozdzielczości, pozwala uchwycić unikalność chwili. Rejestrując obrazy w rozdzielczości 16,1 megapiksela z prędkością 10 klatek na sekundę w trybie ciągłym lub w formie filmu w jakości Full HD, model EOS-1D Mark IV jest gotowy na każde zadanie.</p><br /><p><a href="http://www.2beinspired.pl/kategoriaap.php?id=300" target="_blank">Canon seria EOS</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-28T10:30:15Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic116new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Matyska]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic43new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Matyska, czyli inaczej Golgota Beskidów. Piękne widoki i metafizyczność -</p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/matyska.php" target="_blank">http://www.2beinspired.pl/matyska.php</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79-fb]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-27T22:50:10Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic43new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Rysianka]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic115new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Krótka historia, w kilku aktach z grudniowej wycieczki na Rysiankę. Trochę omijaną i niedocenianą. Zapraszam!</p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/rysianka.php" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/userpics/10001/main%7E0.jpg" alt="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/userpics/10001/main%7E0.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/rysianka.php" target="_blank">Rysianka</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-27T21:06:07Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic115new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Klimczok]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic114new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Klimczok i całodniowa pętla po Beskidzie Śląskim - Zapraszam do relacji:</p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/klimczok.php" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/klimczok/top.jpg" alt="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/klimczok/top.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/klimczok.php" target="_blank">Klimczok</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-07T16:12:06Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic114new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Obserwacja gniewosza plamistego w Beskidzie Małym]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic113new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><a href="http://www.beskidmaly.pl/artpokaz.php?id=243" target="_blank">Obserwacja gniewosza plamistego w Beskidzie Małym </a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-07T10:18:06Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic113new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Podział etnograficzny góralszczyzny w Beskidzie Małym]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic112new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Górali Beskidu Małego najłatwiej i najbardziej ogólnie można by określić jako górali beskidzkich, jednakże ściślejsza etnografia wyróżnia wśród nich na omawianym terenie trzy grupy: Żywczaków, Babiogórcówi Kliszczaków.</p><p><a href="http://www.beskidmaly.pl/pun/topic1124.html" target="_blank">Podział etnograficzny&nbsp; w Beskidzie Małym</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-05T20:58:25Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic112new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Płaczliwy Rohacz]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic106new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Będzie o dylemacie, który kiedyś nas dopada - Co by było gdyby? Zapraszam do lektury!</p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/placzliwy-rohacz.php" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/userpics/10001/top%7E5.jpg" alt="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/userpics/10001/top%7E5.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/placzliwy-rohacz.php" target="_blank">Płaczliwy Rohacz i górskie dylematy....</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-11-29T21:44:30Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic106new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Kurtka męska 3w1 Hadry 5000 Outhorn]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic111new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Bardzo przemyślana kurtka turystyczna Hadry od Outhorn. Stworzona jest z bardzo wysokiej jakości tkaniny o bardzo porządnych parametrach oddychalności, wiatroszczelności i wodoodporności. Kurtka turystyczna perfekcyjnie nadaje się do całorocznego noszenia.</p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/produktpre.php?id=10060" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.sklep-presto.pl/data/gfx/pictures/medium/3/2/26423_1.jpg" alt="http://www.sklep-presto.pl/data/gfx/pictures/medium/3/2/26423_1.jpg" /></span></a></p><p>Krój Hadry fajnie układa się na ciele, jest małej wagi i wygodny, równocześnie efektywnie odprowadzając wilgoć z wnętrza. Z zewnątrz fabrykant zaopatrzył kurtkę w 4 kieszenie, które pozwolą nosić dużo rzeczy, suplementowo w wnętrzu kurtki znajduje się jedna kieszonka, zapinana klapą na rzep, którą przystosowano do przenoszenia telefonu komórkowego.</p><p>Hadry to spojenie funkcjonalności, jakości i wytrzymałości. Kurtka posiada dopinany polar, co gwarantuje, że zimą robi się bardzo ciepła i pozwala swobodnie spędzać czas na zewnątrz.</p><p>Kurtkę zaopatrzono w zewnętrzną i wewnętrzną listwę przyzamkową, które skutecznie ochraniają przed przewiewaniem przez suwak. Wewnętrzna listwa u góry zakończona jest ochraniaczem brody.</p><p>Dane techniczne:</p><br /><p>&nbsp; &nbsp; Skład:<br />&nbsp; &nbsp; - 50% poliester<br />&nbsp; &nbsp; - 50% poliamid<br />&nbsp; &nbsp; Materiał: Hydropile X Power PRO 5000<br />&nbsp; &nbsp; -oddychalność 5000 mm<br />&nbsp; &nbsp; -wodoodporność: 5000 mm<br />&nbsp; &nbsp; - wiatroszczelność<br />&nbsp; &nbsp; 4 kieszenie zewnętrzne<br />&nbsp; &nbsp; - dwie boczne, zasuwane zamkami<br />&nbsp; &nbsp; - dwie na klatce zasuwane zamkami<br />&nbsp; &nbsp; Wewnątrz kieszeń na telefon<br />&nbsp; &nbsp; Zewnętrzna i wewnętrzna listwa przyzamkowa<br />&nbsp; &nbsp; Ochraniacz brody<br />&nbsp; &nbsp; Odpinany, regulowany kaptur<br />&nbsp; &nbsp; Możliwość schowania gardy kaptura w kołnierz<br />&nbsp; &nbsp; Wentylacja pod pachami<br />&nbsp; &nbsp; Wewnętrzna podszewka siatkowa<br />&nbsp; &nbsp; Mankiety regulowane na rzep<br />&nbsp; &nbsp; Klejone szwy SeamTech<br />&nbsp; &nbsp; Podwójny ściągacz u dołu<br />&nbsp; &nbsp; Wygodne uchwyty zamków<br />&nbsp; &nbsp; Polar:<br />&nbsp; &nbsp; - skład: 50% poliester, 50% poliamid<br />&nbsp; &nbsp; -dwie kieszenie zewnętrzne<br />&nbsp; &nbsp; -dwie kieszenie wewnętrzne<br />&nbsp; &nbsp; - podwójny ściągacz u dołu </p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/produktpre.php?id=10060" target="_blank">Kurtka męska 3w1 Hadry 5000 Outhorn</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79-fb]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user94.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-11-29T11:22:32Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic111new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sarnia Skała]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic110new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Sarnia Skała to bardzo ciekawe miejsce w Tatrach. A widoki jeszcze ciekawsze!!!</p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/sarnia.php" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/sarnia/top.jpg" alt="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/sarnia/top.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/sarnia.php" target="_blank">Sarnia Skała</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-11-28T21:32:17Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic110new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Czapka SATILA LOGO WS]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic109new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>CZAPKA MĘSKA projekt SATILA LOGO wybitnej, szwedzkiej firmy SATILA.</p><br /><p><a href="http://www.beskidmaly.pl/produktout.php?id=3143" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://img.weben1.com/Pictures/376/914473.jpg" alt="http://img.weben1.com/Pictures/376/914473.jpg" /></span></a></p><p>Czapka ta jest wiatroszczelna, oddychająca dzięki membranie WINDSTOPPER wytwarzanej przez firmę W.L. Gore &amp; Associates. Używana do produkcji odzieży świetnie izolującej przez wiatrem (100 % wiatroszczelności) i zimnem, przy zatrzymaniu porządnej cyrkulacji powietrza - na chłodne, suche i wietrzne dni.</p><p>Opis:</p><p>50% wełna/ 50% akryl<br />membrana: WINDSTOPPER<br />czapka z nagłówkiem SATILA</p><p>Rozmiar:</p><p>UNI-58(obwód głowy mierzony w centymetrach)</p><br /><p><a href="http://www.2beinspired.pl/produktout.php?id=3027" target="_blank">Czapka SATILA LOGO WS </a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-11-21T14:55:05Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic109new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Panasonic Lumix DMC-FT3]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.2beinspired.pl/pun/topic108new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Lumix DMC-FT3 to najnowszy aparat firmy Panasonic. Przyrząd ten jest odporny na mrozy i upadki jak również wodoodporny do głębokości 12 metrów. Ponadto ma wbudowany system GPS, który demonstruje wiadomości o czasie i miejscu zrobienia konkretnej fotografii. Panasonic jest wyposażony w kompas, wysokościomierz i barometr, który używany jest również jako wskaźnik głębokości pod wodą. Sercem DMC-FT3 jest matryca CCD o rozdzielczości 12 megapiksela, obiektywie o powiększeniu optycznym x4.6 i ekwiwalencie 28-128 mm (wartość dla małego obrazka). Ponadto DMC-FT3 nagrywa filmy w dużej rozdzielczości Full HD 1920 x 1080p. Wszystkie dane rejestrowane są na kartach pamięci typu SD, SDHC, SDXC a zasilany jest produktywnym akumulatorem litowo-jonowym o wydajności do 310 fotografii, na jednym ładowaniu akumulatora.</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.lens.galeo.e90.biz/pictures/1321539416-lumi.jpg" alt="http://www.lens.galeo.e90.biz/pictures/1321539416-lumi.jpg" /></span></p><p>W aparacie fotograficznym umiejscowiono najnowszy, zaawansowany system przetwarzania sygnału, z nowatorskim, szybkim przetwornikiem CCD o rozdzielczości 12 megapiksela oraz efektywnym procesorem obrazu Venus Engine FHD. Procesor obrazu odpowiada za precyzyjne, selektywne redukcję szumu chromatycznego bez wpływu na kolory krawędzi. Za jego pomocą wydobywane są trzy składniki zdjęć: zarysy, rejony wypełnione szczegółami oraz delikatne gradacje. Kontury są efektywnie wzmacniane w zamiarze otrzymania wyraźniejszych krawędzi, obszary z detalami są lekko podkreślane a rejon miękkich gradacji jest wygładzany przez procesor Venus Engine FHD.</p><p>Najnowszy obiektyw tworzący się z 10 elementów ułożonych w 8 grupach, w tym 5 elementów jest asferycznych z 6 powłokami asferycznymi, a także z 1 soczewki ED. Ten wprawny obiektyw jest kompatybilny z rygorystycznymi wzorcami marki Leica i zapewnia wybitne parametry optyczne przy minimalnym odkształceniu i aberracji chromatycznej a także eliminuje efekty ducha i flary. Ponadto, opcja pomocniczy zoom optyczny umożliwia zwiększenie zoomu do x9.1 (przy rozdzielczości 3 Mpix), przez wykorzystywanie tylko centralnej części matrycy CCD, co pozwala osiągać jeszcze większe zbliżenie obiektów.</p><p>W aparacie fotograficznym dostępnych jest wiele fascynujących funkcji. Przede wszystkim funkcja GPS, która używając dane wewnętrzne demonstruję: nazwę państwa/region/ województwa, miejscowości jak również punktu orientacyjnego. Zdjęcia i filmy z nazwami miejsc, są automatycznie porządkowane w porządku alfabetycznym w wirtualnym folderze przyrządu. Wbudowany kompas, wysokościomierz i barometr, przydadzą się każdemu aktywnemu fotografowi. Panasonic jest także wytrzymały na upadek z wysokości 2 metrów. Obiektyw posiada łamaną ścieżkę optyczną, przez co jest mocniej wytrzymały na wszelakie uszkodzenia mechaniczne. Obiektyw jest zabezpieczony przez dodatkowy amortyzator, który pochłania wstrząs podczas upadku. DMC-FT3 jest także odporny na chłód - wszelkie składniki, w tym obiektyw, znoszą temperaturę do -10 stopni C. Obiektyw został zaopatrzony także w cyfrowa stabilizację obrazu POWER O.I.S..</p><p>W DMC-FT3 dostępnych jest wiele wbudowanych możliwości, których zadaniem jest, wykonanie jak najlepszego zdjęcia. Do takich funkcji należy m.in: Tryb iA polega na tym, ze lumix dmc-ft3 sam dobiera wszelakie parametry, zostawiając użytkownikowi kadrowanie zdjęć i wybór utrwalanych chwil. Opcja wykrywania twarzy jest użyteczna w wykonywaniu fotografii portretowych. Oprócz tego dostępne są również programy tematycznie takie jak: portret, pejzaż nocny, portret nocny, krajobraz, zachód słońca, fotografie makro czy inteligentny wybór sceny. Opcja Inteligentny wybór scen automatycznie wybiera w zależności od sytuacji, odpowiedni tryb tematyczny, optymalizując jakość nagrania. Opcja Inteligentna ekspozycja optymalizuję ekspozycję, co zapobiega niedoświetleniu lub prześwietleniu nagrania.</p><p><a href="http://www.beskidmaly.pl/pun/topic1106.html" target="_blank">Lumix DMC-FT3</a> nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080p w formacie AVCHD. Format ten, zapewnia niemal podwojenie czasu nagrywania z jakością HD w porównaniu do konwencjonalnego formatu Motion JPEG. Właściwość obrazu jest znacznie lepsza dzięki technologii inteligentnej rozdzielczości. DMC-FT3 oferuje także opcję Dolby Digital Creator, która upraszcza nagrywanie dźwięku wysokiej jakości.</p><p>Panasonic zaopatrzony jest w inteligentny ekran LCD o przekątnej 2.7 cala i rozdzielczości 230 tysięcy punktów. Jakość ekranu jest automatycznie regulowana w 11 krokach i dopasowuje się do właściwości otoczenia. Ekran ten służy też jako niewielka przeglądarka zdjęć i filmów wideo. W aparacie fotograficznym dostępne jest oprogramowanie PHOTOfunSTUDIO 6.1 HD Lite Edition. System ten umożliwia segregowanie i porządkowanie fotografii.</p><p><a href="http://www.lens.galeo.e90.biz/tablicapokaz.php?id=77" target="_blank">Lumix DMC-FT3</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lowell79]]></name>
				<uri>http://www.2beinspired.pl/pun/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-11-17T14:48:47Z</updated>
			<id>http://www.2beinspired.pl/pun/topic108new-posts.html</id>
		</entry>
</feed>

