<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[2be inspired... - Forum]]></title>
		<link>http://www.2beinspired.pl/pun/</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w 2be inspired... - Forum.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:05:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Panasonic akumulator VW-VBK360]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post176.html#p176</link>
			<description><![CDATA[<p>Akumulator o ogromnej pojemności 3580 mAh i napięciu 3.6V stworzony do takich gatunków kamer Panasonic jak: HDC-TM60, HDC-HS60, SDR-T50, HDC-SD66, SDR-H85 oraz SDR-S50. Nieprzecenioną zaletą akumulatora litowo jonowy Panasonic VW-VBK360 na pewno jest jego długi czas pracy wymagany podczas realizowania własnych filmów. Zapewnia on dużo większy komfort pracy w tym obrębie. Mimo dosyć dużej ceny autentyczny akumulator VW-VBK360 zapewnia najlepszą jakość pracy i solidność.</p><p><a href="http://www.lens.galeo.e90.biz/tablicapokaz.php?id=303" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.lens.galeo.e90.biz/pictures/1328101973-46132.jpg" alt="http://www.lens.galeo.e90.biz/pictures/1328101973-46132.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://clkuk.tradedoubler.com/click?p(52255)a(1773618)g(16506618)url(www.e-cyfrowe.pl/panasonic-akumulator-vw-vbk360-p-21158.html)" target="_blank">Panasonic akumulator VW-VBK360</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lowell79)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:05:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post176.html#p176</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Trasa Pd-Pn]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post175.html#p175</link>
			<description><![CDATA[<p>U nas w sumie to wszystko było na szybko. W zasadzie bez planu. Ale i tak miło się to wspomina <img src="http://www.2beinspired.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lowell79)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:30:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post175.html#p175</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Babia Góra Zima 2010]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post174.html#p174</link>
			<description><![CDATA[<p>Będzie, ale trzeba ją dopieścić <img src="http://www.2beinspired.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lowell79)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:27:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post174.html#p174</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Babia Góra Zima 2010]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post173.html#p173</link>
			<description><![CDATA[<p>Gdzie ta nowa relacja z 27.01. 2012r.?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Krzysztof Kazanowski-fb)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:17:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post173.html#p173</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Trasa Pd-Pn]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post172.html#p172</link>
			<description><![CDATA[<p>niestety tak to bywa. Co roku jadę nad morze nocą, ale i tak staram się zawsze jechać inna drogą. Niemniej wcześniej przygotowuje się , przez jakie miejscowości jechać, gdzie się zatrzymać i co zobaczyć? Ale sam wiesz jak to w nocy wychodzi <img src="http://www.2beinspired.pl/pun/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Krzysztof Kazanowski-fb)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:14:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post172.html#p172</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trasa Pd-Pn]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post171.html#p171</link>
			<description><![CDATA[<p>Wyjazd nad morze w roku 2007. Sama nocna podróż miała tryskać obfitością polskich Zamków. Jak było sami się możecie przekonać <img src="http://www.2beinspired.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Nie mniej bardzo lubię zdjęcie będzińskiego zamku wykonane podczas tej podróży.</p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/zamki.php" target="_blank">Zamki</a></p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/zamki.php" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/zamki/normal_4.jpg" alt="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/zamki/normal_4.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lowell79)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:45:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post171.html#p171</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Żywiec]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post170.html#p170</link>
			<description><![CDATA[<p>Żywiec - Park Zamkowy i Zamek w Żywcu</p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/zywiec.php" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/zywiec/normal_top.jpg" alt="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/zywiec/normal_top.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/zywiec.php" target="_blank">Żywiec</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lowell79)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:15:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post170.html#p170</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Canon seria EOS]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post169.html#p169</link>
			<description><![CDATA[<p>Aparaty cyfrowe Canona z serii EOS można podzielić na trzy bazowe kategorie: aparaty fundamentalne (EOS 1100D, EOS 600D, EOS 550D), aparaty średniej klasy (EOS 60D, EOS 7D, EOS 5D MarkII) oraz aparaty profesjonalne (EOS 1D Mark IV, EOS 1Ds Mark III).</p><p><a href="http://www.beskidmaly.pl/kategoriaap.php?id=162" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.lens.2beinspired.pl/pictures/new1325008042.jpg" alt="http://www.lens.2beinspired.pl/pictures/new1325008042.jpg" /></span></a></p><p>Pierwsza grupa przyrządów adresowana jest do czytelników zaczynających przygodę z cyfrowymi lustrzankami. Są to podstawowe modele aparatów, wyposażone w wiele ciekawych funkcji, które pomagają w osiągnięciu doskonałych fotografii.</p><p>Model EOS 1100D firmy Canon to niedrogi, zaawansowany przyrząd o małych wymiarach, który pozwala wkroczyć do świata cyfrowych lustrzanek.</p><p>Zatrzymaj fenomenalną liczbę szczegółów dzięki modelowi EOS 550D. Używając swobodę konstruktywną, chwytaj chwile i podziwiaj głębię szczegółów wakacyjnych zachodów słońca czy relacji meczu lokalnej drużyny piłkarskiej.</p><p>Dzięki niespotykanej w tej kategorii rozdzielczości 18 megapikseli, konstrukcji przychylnej dla użytkownika jak również dostępności okazałej liczby obiektywów i akcesoriów dla układu EOS aparat EOS 600D sprawi, że nic nie uniemożliwi Ci w realizacji twojej pasji komponowania zdjęć.</p><p>Przyrządy średniej kategorii poświęcone są dla ludzi oczekujących wyższego wtajemniczenia i kolosalnych możliwości w świecie fotografii. Raczą one wykorzystać aparat do maksimum możliwości.</p><p>Znajdź swoją kreatywność dzięki modelowi EOS 60D. Wyraź siebie poprzez zapierające dech w piersiach zdjęcia lub filmy w kanonie Full HD dzięki ekranowi LCD o zmiennym kącie i bogatym funkcjom, pozwalającym na różnorakie wzbogacanie zdjęć. Stworzony z myślą o fotografach z pasją. Rozdzielczość 18 megapikseli, 8 kl./s w trybie ciągłym, czułość ISO o wartości 12 800, przydatny wizjer a także sposobność zapisywania filmów w rozdzielczości Full HD tworzą z modelu EOS 7D niepospolicie wielozadaniowe narzędzie. Wyposażony w pełnoklatkową matrycę przyrząd EOS 5D Mark II spaja wyjątkową rozdzielczość z opcją tworzenia zdjęć seryjnych z szybkością 3,9 kl./s a także perfekcyjną jakością obrazu przy dużych wartościach czułości ISO. Możliwość zapisywania filmów w rozdzielczości Full HD jeszcze bardziej przemieszcza granice fotografii.</p><p>Ostatnia grupa to aparaty przeznaczone dla profesjonalistów. Ich zaleta są parametry: szybkość, precyzja i jakość fotografii z trwałością mechaniczną, pożyteczną w pracy w terenie. Dzięki bardzo precyzyjnemu autofokusowi, wyjątkowo dużemu limitowi czułości ISO oraz najbardziej trwałym obudowom są ulubionym narzędziem wielu fachowców.</p><p>Matryca o rozmiarze całej klatki i rozdzielczość 21 megapikseli, a do tego elastyczność, jaką może zapewnić tylko lustrzanka EOS 1Ds Mark III. Korzyści z przetwarzania DIGIC III, niezawodność wykonania i technologie, które wprowadzają nową jakość w zakresie wydajności lustrzanek. Lustrzanka EOS-1D Mark IV, lider w zakresie prędkości i rozdzielczości, pozwala uchwycić unikalność chwili. Rejestrując obrazy w rozdzielczości 16,1 megapiksela z prędkością 10 klatek na sekundę w trybie ciągłym lub w formie filmu w jakości Full HD, model EOS-1D Mark IV jest gotowy na każde zadanie.</p><br /><p><a href="http://www.2beinspired.pl/kategoriaap.php?id=300" target="_blank">Canon seria EOS</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lowell79)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:30:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post169.html#p169</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Matyska]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post168.html#p168</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2533&amp;Itemid=56" target="_blank">http://www.wicipolskie.org/index.php?op &#133; ;Itemid=56</a>&nbsp; - Masońska Golgota Beskidów?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lowell79-fb)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 22:50:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post168.html#p168</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rysianka]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post167.html#p167</link>
			<description><![CDATA[<p>Krótka historia, w kilku aktach z grudniowej wycieczki na Rysiankę. Trochę omijaną i niedocenianą. Zapraszam!</p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/rysianka.php" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/userpics/10001/main%7E0.jpg" alt="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/userpics/10001/main%7E0.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/rysianka.php" target="_blank">Rysianka</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lowell79)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:06:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post167.html#p167</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Klimczok]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post166.html#p166</link>
			<description><![CDATA[<p>Klimczok i całodniowa pętla po Beskidzie Śląskim - Zapraszam do relacji:</p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/klimczok.php" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/klimczok/top.jpg" alt="http://www.2beinspired.pl/cpg14x/albums/klimczok/top.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/klimczok.php" target="_blank">Klimczok</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lowell79)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:12:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post166.html#p166</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Obserwacja gniewosza plamistego w Beskidzie Małym]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post165.html#p165</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.beskidmaly.pl/artpokaz.php?id=243" target="_blank">Obserwacja gniewosza plamistego w Beskidzie Małym </a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lowell79)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:18:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post165.html#p165</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Podział etnograficzny góralszczyzny w Beskidzie Małym]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post164.html#p164</link>
			<description><![CDATA[<p>Górali Beskidu Małego najłatwiej i najbardziej ogólnie można by określić jako górali beskidzkich, jednakże ściślejsza etnografia wyróżnia wśród nich na omawianym terenie trzy grupy: Żywczaków, Babiogórcówi Kliszczaków.</p><p><a href="http://www.beskidmaly.pl/pun/topic1124.html" target="_blank">Podział etnograficzny&nbsp; w Beskidzie Małym</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lowell79)]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:58:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post164.html#p164</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Płaczliwy Rohacz]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post163.html#p163</link>
			<description><![CDATA[<p>Opis wycieczki na Płaczliwego Rohacza został nagrodzony w konkursie na portalu planetagor.pl. </p><p><a href="http://www.planetagor.pl/viewPage.php?ID=Konkurs" target="_blank">http://www.planetagor.pl/viewPage.php?ID=Konkurs</a></p><p>a ja i tak na wesele idę...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lowell79)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:44:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post163.html#p163</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kurtka męska 3w1 Hadry 5000 Outhorn]]></title>
			<link>http://www.2beinspired.pl/pun/post162.html#p162</link>
			<description><![CDATA[<p>Bardzo przemyślana kurtka turystyczna Hadry od Outhorn. Stworzona jest z bardzo wysokiej jakości tkaniny o bardzo porządnych parametrach oddychalności, wiatroszczelności i wodoodporności. Kurtka turystyczna perfekcyjnie nadaje się do całorocznego noszenia.</p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/produktpre.php?id=10060" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.sklep-presto.pl/data/gfx/pictures/medium/3/2/26423_1.jpg" alt="http://www.sklep-presto.pl/data/gfx/pictures/medium/3/2/26423_1.jpg" /></span></a></p><p>Krój Hadry fajnie układa się na ciele, jest małej wagi i wygodny, równocześnie efektywnie odprowadzając wilgoć z wnętrza. Z zewnątrz fabrykant zaopatrzył kurtkę w 4 kieszenie, które pozwolą nosić dużo rzeczy, suplementowo w wnętrzu kurtki znajduje się jedna kieszonka, zapinana klapą na rzep, którą przystosowano do przenoszenia telefonu komórkowego.</p><p>Hadry to spojenie funkcjonalności, jakości i wytrzymałości. Kurtka posiada dopinany polar, co gwarantuje, że zimą robi się bardzo ciepła i pozwala swobodnie spędzać czas na zewnątrz.</p><p>Kurtkę zaopatrzono w zewnętrzną i wewnętrzną listwę przyzamkową, które skutecznie ochraniają przed przewiewaniem przez suwak. Wewnętrzna listwa u góry zakończona jest ochraniaczem brody.</p><p>Dane techniczne:</p><br /><p>&nbsp; &nbsp; Skład:<br />&nbsp; &nbsp; - 50% poliester<br />&nbsp; &nbsp; - 50% poliamid<br />&nbsp; &nbsp; Materiał: Hydropile X Power PRO 5000<br />&nbsp; &nbsp; -oddychalność 5000 mm<br />&nbsp; &nbsp; -wodoodporność: 5000 mm<br />&nbsp; &nbsp; - wiatroszczelność<br />&nbsp; &nbsp; 4 kieszenie zewnętrzne<br />&nbsp; &nbsp; - dwie boczne, zasuwane zamkami<br />&nbsp; &nbsp; - dwie na klatce zasuwane zamkami<br />&nbsp; &nbsp; Wewnątrz kieszeń na telefon<br />&nbsp; &nbsp; Zewnętrzna i wewnętrzna listwa przyzamkowa<br />&nbsp; &nbsp; Ochraniacz brody<br />&nbsp; &nbsp; Odpinany, regulowany kaptur<br />&nbsp; &nbsp; Możliwość schowania gardy kaptura w kołnierz<br />&nbsp; &nbsp; Wentylacja pod pachami<br />&nbsp; &nbsp; Wewnętrzna podszewka siatkowa<br />&nbsp; &nbsp; Mankiety regulowane na rzep<br />&nbsp; &nbsp; Klejone szwy SeamTech<br />&nbsp; &nbsp; Podwójny ściągacz u dołu<br />&nbsp; &nbsp; Wygodne uchwyty zamków<br />&nbsp; &nbsp; Polar:<br />&nbsp; &nbsp; - skład: 50% poliester, 50% poliamid<br />&nbsp; &nbsp; -dwie kieszenie zewnętrzne<br />&nbsp; &nbsp; -dwie kieszenie wewnętrzne<br />&nbsp; &nbsp; - podwójny ściągacz u dołu </p><p><a href="http://www.2beinspired.pl/produktpre.php?id=10060" target="_blank">Kurtka męska 3w1 Hadry 5000 Outhorn</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lowell79-fb)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:22:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.2beinspired.pl/pun/post162.html#p162</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

